Hangzhou Exchange Group In-School Calendar for 5/28-6/1 Extracurricular Calendar
| Day | Period/Block |
TEACHER Xu Hui (Rose) |
Lu Ye (Ella) | Ma Chaoran | Jin Shuang |
|
Monday 5/28 MEMORIAL DAY NO SCHOOL |
7:40-8:40 | ||||
| 8:43-9:40 | |||||
| 9:40-9:52 | |||||
| 9:55-10:52 | |||||
| 10:55-11:52 | |||||
| 11:52-12:15 | |||||
| 12:18-1:15 | |||||
| 11:55-12:52 | |||||
| 12:52-1:15 | |||||
| 1:18-2:15 | |||||
|
Tuesday 5/29 Day 8 |
7:40-8:40 | English Ms. Preiser | English Ms. Preiser | English Ms. Preiser | English Ms. Preiser |
| 8:43-9:40 | Teach Ms. Kakounis 213 | Teach Ms. Kakounis 213 | Teach Ms. Kakounis 213 | Teach Ms. Kakounis 213 | |
| 9:40-9:52 | Break | Break | Break | Break | |
| 9:55-10:52 | Ms. Koppeis English Office? or World History II Ms. Kehrer 220 | Ms. Koppeis English Office? or World History II Ms. Kehrer 220 | Ms. Koppeis English Office? or World History II Ms. Kehrer 220 | Ms. Koppeis English Office? or World History II Ms. Kehrer 220 | |
| 10:55-11:52 | Mr. Kaplan | U.S. History Kaplan 220 | |||
| 11:52-12:15 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
| 12:18-1:15 | |||||
| 11:55-12:52 | |||||
| 12:52-1:15 | |||||
| 1:18-2:15 | Teach Ms. Kakounis 220 | Teach Ms. Kakounis 220 | Teach Ms. Kakounis 220 | Teach Ms. Kakounis 220 | |
|
Wednesday 5/30 Day 1 |
7:40-8:40 | Art Ms. Thibeault | Art Ms. Thibeault | Art Ms. Thibeault | Art Ms. Thibeault |
| 8:43-9:40 | Leave for State House | Leave for State House | Leave for State House | Leave for State House | |
| 9:40-9:52 | |||||
| 9:55-10:52 | |||||
| 10:55-11:52 | |||||
| 11:52-12:15 | Lunch at State St. with Ms. Hudson | Lunch at State St. with Ms. Hudson | Lunch at State St. with Ms. Hudson | Lunch at State St. with Ms. Hudson | |
| 12:18-1:15 | |||||
| 11:55-12:52 | |||||
| 12:52-1:15 | |||||
| 1:18-2:15 | |||||
|
Thursday 5/31 Day 2 |
7:40-8:40 | Field Trip Middle School | Field Trip Middle School | Field Trip Middle School | Field Trip Middle School |
| 8:43-9:40 | |||||
| 9:40-9:52 | |||||
| 9:55-10:52 | |||||
| 10:55-11:52 | |||||
| 11:52-12:15 | |||||
| 12:18-1:15 | |||||
| 11:55-12:52 | |||||
| 12:52-1:15 | |||||
| 1:18-2:15 | |||||
|
Friday 6/1 Day 3 |
7:40-8:40 | visit Learning Center | Shadow host | Shadow Host | Shadow Host |
| 8:43-9:40 | Astronomy 103S Mr. Bridger | World History Ms. Kehrer | Astronomy 103S Mr. Bridger | Astronomy 103S Mr. Bridger | |
| 9:40-9:52 | Break | Break | Break | Break | |
| 9:55-10:52 | Ms.Preiser American Lit | Ms. Preiser American Lit | Ms. Preiser American Lit | Ms. Preiser American Lit | |
| 10:55-11:52 | Teach Mr. Kors 215 | Teach Mr. Kors 215 | Teach Mr. Kors 215 | Teach Mr. Kors 215 | |
| 11:52-12:15 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
| 12:18-1:15 | |||||
| 11:55-12:52 | |||||
| 12:52-1:15 | |||||
| 1:18-2:15 | AP US History Room 221 | AP US History Room 221 | Geometry H 205 Mr. Baroody | Geometry H 205 Mr. Baroody | |